Detailübersicht
Hier finden Sie alle Angaben zu dem ausgesuchten Wurf. Weiter unten finden Sie, falls vorhanden, Fotos des Wurfes!
Angaben zum Wurf |
|
| Wurftag: | 25.07.2026 |
| Wurfstärke: | 5 Rüden / 1 Hündinnen |
| Abzugeben: | 5 Rüden / 1 Hündinnen |
| Haarart: | Langhaar |
| Größe: | Standard |
| Farbe(n): | rot |
| Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Rüden |
|
| Name: | Carl-Friedrich von der Birkengasse |
| StbNr.: | 21Z0222L |
| Formwert: | Vorzüglich |
| Titel: | BJS 2022 L-JCh 2022 LJS 2022 A-JCh 2023 CH-ChE SKG 2023 D-Ch 2023 ES VDH 2023 JS VDH 2023 KS 2023 LS 2023 WUT-JCh 2023 A-Ch 2024 BS 2024 D-Ch VDH 2024 ES FCI 2024 L-Ch 2024 LS 2024 C.I.E. 2025 KS 2025 LS 2026 |
| Leistungszeichen: | BHP-1 Sfk |
| Im Jagdgebrauch: | Nein |
| Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zur Hündin |
|
| Name: | Quanda zum Pfaffenteich |
| StbNr.: | 19T0038L |
| Formwert: | Vorzüglich |
| Titel: | BS 2021 D-Ch VDH 2023 D-Ch 2026 LS 2026 |
| Leistungszeichen: | BHP-1 |
| Im Jagdgebrauch: | Nein |
| Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Züchter |
|
| Zwinger: | AAjabutamu |
| Züchter: | Angelika John Köttinger Weg 5a 53797 Lohmar Deutschland |
| Telefon: | 02206 / 9439825 |
| E-Mail: | Ralf-John@aajabutamu.de |
| WWW: | www.aajabutamu.de |
| Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Fotos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |

