Detailübersicht
Hier finden Sie alle Angaben zu dem ausgesuchten Wurf. Weiter unten finden Sie, falls vorhanden, Fotos des Wurfes!
Angaben zum Wurf |
|
Wurftag: | 02.06.2025 |
Wurfstärke: | 1 Rüden / 6 Hündinnen |
Abzugeben: | 0 Rüden / 2 Hündinnen |
Haarart: | Rauhhaar |
Größe: | Standard |
Farbe(n): | dunkel-saufarben |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Rüden |
|
Name: | Eulenspiegel vom Lohheidesee |
StbNr.: | 22T1630R |
Formwert: | Vorzüglich |
Titel: | C.I.B.J 2023 D-JCh 2023 D-JCh VDH 2023 GJW VDH 2023 JJS DTK 2023 KJS 2023 LJS 2023 WUT-JCh 2023 D-Ch 2024 D-Ch VDH 2024 LS 2024 WUT-Ch 2024 |
Leistungszeichen: | BhFK/95/J Sp/J Wa.T. |
Im Jagdgebrauch: | Nein |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zur Hündin |
|
Name: | Hummel vom Metternicher Berg |
StbNr.: | 22T1367R |
Formwert: | Sehr gut |
Titel: | |
Leistungszeichen: | BHP-1 BHP-3 BHPS-1 Sfk Wa.T. |
Im Jagdgebrauch: | Ja |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Züchter |
|
Zwinger: | vom Metternicher Berg |
Züchter: | Ernst Krusy Johannes-Kreuz-Weg 10 53919 Weilerswist Deutschland/ NW |
Telefon: | 02254/834933 |
WWW: | rauhaarteckelzwinger.de |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Fotos |
|
![]() |
|
![]() |
|
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |